總(zǒng)公司:135-3267-1670
分(fèn)公司:135-3267-1670
加工設備 Processing equipment
| 序號(hào) | 設備名(míng)稱(chēng) | 數量 | 產地(dì) | 型號 | 加工行程 | 加工精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿奇油割 | 3台 | 瑞士 | CUT1000 | 220*160*100 | 0.001mm |
| 2 | 沙迪克油割 | 12台 | 日本(běn) | AP250Ls | 250*150*100 | 0.001mm |
| 3 | 西部線割 | 10台 | 日(rì)本 | 西部M50A | 500*350*100 | 0.002mm |
| 4 | 光學曲線研(yán)磨(mó) | 3台 | 日本 | WASINO 5T | 150*80 | 0.002mm |
| 5 | 光學曲線研磨 | 3台 | 日本 | GLS-80PL | 100*80 | 0.001mm |
| 6 | 穆爾坐標磨床 | 12台 | 美國 | 450CPR | 460*280*350 | 0.002mm |
| 7 | 穆爾坐標磨床 | 1台 | 美國 | 1200CPW | 1200*600*350 | 0.002mm |
| 8 | 夏米爾火花機 | 12台 | 瑞士 | FO 350 SP | 350*250*300 | 0.002mm |
| 9 | 沙迪克火花機 | 4台 | 日本 | AD30LS | 350*250*300 | 0.005mm |
| 10 | 牧野CNC | 1台 | 日本 | V33i | 600*450*350 | 0.002mm |
| 11 | 東芝CNC | 1台 | 日本 | 442 | 400*400*200 | 0.002mm |
| 12 | 北京京雕CNC | 6台(tái) | 中國 | JDCT400T_A10SH | 400*400*300 | 0.005mm |
| 13 | 岡宇CNC | 6台 | 中國(guó) | VMC-1580HL | 1800*800 | 0.01mm |
| 14 | 昌(chāng)漢大水磨 | 2台 | 韓國 | PSG1 360 | 1300*600*320 | 0.003mm |
| 15 | 崗本大水磨 | 2台(tái) | 日本 | KGS-84AH/AHD | 800*400*320 | 0.002mm |
| 16 | 曙光磨床 | 18台(tái) | 中國 | 614 | 300*150*350 | 0.002mm |
| 17 | 宇同磨床 | 15台 | 中國(guó) | 450G | 300*150*350 | 0.002mm |
| 18 | 昌漢平麵磨(mó)床(chuáng) | 3台 | 韓國 | CGM-250SHD | 200*520*450 | 0.002mm |
| 19 | 日東細孔機 | 4台 | 台(tái)灣 | SP-2535 | 350*250*50 | 0.01mm |
| 20 | 炳(bǐng)豐中走絲 | 11台 | 中國 | DK7755 | 400*500*150 | 0.02mm |
| 21 | 京利高速衝床 | 1台 | 日本 | ANEX-6OIIW | 1350*600*130 | 0.01 mm |
| 22 | 京優高速衝床(chuáng) | 1台 | 中國 | KYM-S30T | 500*550*80 | 0.01mm |
檢測設備 Testing equipment
| 序號 | 設備(bèi)名稱 | 數量 | 產地 | 品牌 | 檢測精度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡司(sī)三次元 | 3台 | 德國 | SPECTRUM700 | 0.001 mm | |
| 2 | 工(gōng)具顯(xiǎn)微鏡 | 4台 | 日本 | 尼康MM20 | 0.002mm | |
| 3 | 二次元 | 2台 | 日(rì)本 | 尼康 | 0.002mm | |
| 4 | 顯微鏡 | 5台 | 日本 | 尼康 | 0.002mm | |
| 5 | 投影儀 | 6台 | 日本 | 尼康V-12B | 0.003mm | |
| 6 | 高度儀(yí) | 5台(tái) | 瑞士 | 瑞士TR1MOS VT600 | 0.002mm | |
| 7 | 比測儀 | 20台 | 日本 | 尼康 | 0.002mm | |
| 8 | 內徑(jìng)千分尺 | 15台 | 日本 | 三豐12~60 | 0.001 mm | |
| 9 | 深(shēn)度尺 | 6台 | 日本 | 三(sān)豐0~50.0 | 0.001 mm | |
| 10 | 千分分厘卡 | 15台 | 日本 | 三豐0~25.0 | 0.001 mm | |
| 11 | 百分分厘卡 | 25台 | 日本 | 三豐0~25.0 | 0.01 mm | |
| 12 | 硬度計 | 2台 | 中國(guó) | 絡氏 | HRC |